- 地址:湖北省襄陽市樊城區(qū)牛首鎮(zhèn)
- 電話:15071533188
- QQ:970053504
- 郵編:441000
- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理
- 郵箱:hubeiguansheng@163.com
- 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 折疊性扒渣機
- 產(chǎn)品名稱:
小型車折疊2Q/4Q-D-40-ZD
- 產(chǎn)品編號:2Q/4Q-D-40-ZD
- 產(chǎn)品功率:7.5~11.5
- 所屬品牌: 冠盛扒渣機
- 產(chǎn)品被瀏覽次數(shù):1638次
產(chǎn)品簡介:

小型車折疊2Q/4Q-D-40-ZD
折疊車在標準型的基礎(chǔ)上對輸送架進行改裝的折疊車型,通過縮短車身整體長度,使車輛轉(zhuǎn)彎更方便,快捷,適用于在彎道較多的地方工作。
| 輪胎式挖掘裝載機技術(shù)參數(shù)(折疊扒渣機) | ||
| 參數(shù)項目 | 參數(shù)單位 | 技術(shù)參數(shù) |
| 型號 | 2Q/4Q-D-40 | |
| 裝載能力 | m³/h | ≈40 |
| 整機質(zhì)量 | kg | 3300 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 4 |
| 挖掘?qū)挾?/td> | mm | 1700 |
| 挖掘高度 | mm | 1800 |
| 挖掘深度 | mm | 350 |
| 挖取距離(離鏟口) | mm | 1350 |
| 卸載高度 | mm | 1200~1500 |
| 卸載距離 | mm | 1300(可加長) |
| 爬坡能力 | (°) | 15度 |
| 皮帶速度(刮板鏈速度) | m/min | 48 |
| 行走速度 | Km/h | 3 |
| 離地間隙 | mm | 180 |
| 輪距 | mm | 1080 |
| 軸距 | mm | 1365 |
| 額定工作壓力 | Mpa | 12.5 |
| 大臂最大回轉(zhuǎn)角度 | (°) | ±35 |
| 電機總功率 | Kw | 7.5~11.5 |
| 電力方式 | 電動/柴電混合 | |
| 最大物料通過尺寸(寬×高) | mm | 500×420 |
| 適應(yīng)巷道坡道 | (°) | ≦8 |
| 適應(yīng)巷道最小斷面(寬×高) | m | 1.8×1.8 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3800×1300×1400 |

全國免費服務(wù)熱線:
